近期,兩化融合管理體系評定工作委員會公布了關于截至2022年8月兩化融合管理體系貫標咨詢服務機構服務情況的通告,通告稱:經過合規性審查、專家復核、公示等環節,截至2022年8月31日,被推薦至兩化融合管理體系評定工作委員會的升級版評定企業相關的咨詢服務機構共計790余家,服務5家次以下被推薦企業的咨詢服務機構共計586家。具體內容快隨著千石科技來看看吧!
政策專人免費指導電話:023-67539092
截至2022年8月31日服務5家以下升級版企業的咨詢服務機構
序號 | 咨詢服務機構名稱 | 升級版服務企業總數量(單位:家次)【總數(A/AA/AAA級數量)】 | 未通過升級版評定的企業總數量(單位:家次)【總數(A/AA/AAA級數量)】 | 升級版評定通過率 | 基礎版服務企業總數量(單位:家次) | 未通過基礎版評定的企業總數量(單位:家次) | 基礎版評定通過率 |
191 | 武漢楓燁泰企業管理咨詢有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
192 | 武漢馥盈科技咨詢有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
193 | 武漢匯策之星知識產權代理有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
194 | 武漢恪睿特企業管理咨詢有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
195 | 西安國泰佳明知識產權服務有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
196 | 西安華網信息技術有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
197 | 西安融合晟達企業管理咨詢有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
198 | 西安中佳智遠知識產權服務有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
199 | 休哈特(深圳)技術服務有限公司 | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
200 | 徐州智易信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 70 | 0 | 100% |
201 | 裕晟信息科技(無錫)有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 19 | 0 | 100% |
202 | 長沙賽樂企業管理咨詢有限責任公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 17 | 0 | 100% |
203 | 長沙羽之翼管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 17 | 0 | 100% |
204 | 長治市信息化與工業化融合促進中心 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 17 | 0 | 100% |
205 | 中環優能科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 14 | 0 | 100% |
206 | 重慶集才匯科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
207 | 重慶曠聞科技咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
208 | 重慶穆瑞信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
209 | 重慶睿洵知識產權代理有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
210 | 重慶新元素網絡科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
211 | 重慶縱義智合科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
212 | 成都言理企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
213 | 廣州創富知識產權運營服務有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
214 | 廣州科成信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
215 | 廣州兩化融合信息咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
216 | 廣州同邦信息科技股份有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
217 | 河南小易企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
218 | 江蘇璞玉企業信息咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
219 | 聚為(天津)信息技術有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
220 | 南京源奮企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 25 | 3 | 88% |
221 | 山東恒標知識產權服務有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
222 | 山西掌趣游信息技術有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
223 | 上海鄴成企業發展有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
224 | 石化盈科信息技術有限責任公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
225 | 四川三相知識產權服務有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
226 | 西安偲睿企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
227 | 云南省機械研究設計院 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
228 | 智成(天津)生產力促進有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
229 | 中貫認證技術(山東)有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
230 | 珠海瑞格曼信息技術服務有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
231 | 東莞市倍卓企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
232 | 常州市創發信息技術有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
233 | 廣州匯佳信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
234 | 哈爾濱市番柯視知識產權代理有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
235 | 河南金扳手企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
236 | 黑龍江富景企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
237 | 嘉宏拓信科技(珠海橫琴)有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
238 | 江蘇小夢科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
239 | 南昌市贛昌知識產權代理事務所(普通合伙) | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
240 | 青島海方德信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
241 | 山東企服驛站管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
242 | 山東軒麟認證有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
243 | 鄭州民訊信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
244 | 重慶越利企業管理咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
245 | 安徽爾浩信息咨詢有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
246 | 安徽方辰信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
247 | 安徽鴻曉信息科技有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
248 | 安徽華普生產力促進中心有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
249 | 安徽匯正知識產權有限公司 | 3(3/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
250 | 安徽利順信息技術有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 29 | 0 | 100% |
251 | 安徽鵬升知識產權服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 21 | 0 | 100% |
252 | 安徽三品技術服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 19 | 0 | 100% |
253 | 安徽拓高信息技術有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 18 | 0 | 100% |
254 | 安徽中厚智能科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 17 | 0 | 100% |
255 | 百匯萬博(無錫)數據技術有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 13 | 0 | 100% |
256 | 北京國建聯信認證中心有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 10 | 0 | 100% |
257 | 北京國網信通埃森哲信息技術有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 9 | 0 | 100% |
258 | 北京立成智業專利代理事務所(普通合伙) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
259 | 北京聯合智業認證有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
260 | 北京明宇知信信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
261 | 北京耀陽高技術服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
262 | 北京知士企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
263 | 北京中標啟航管理顧問有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
264 | 北京中能云創科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
265 | 亳州經濟開發區藥都中小企業服務中心 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
266 | 常熟邁古道數據科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
267 | 常州艾普達管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
268 | 常州工業技術發展有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
269 | 常州君澤信息技術有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
270 | 常州新吉盛企業管理服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
271 | 常州新圖知識產權服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
272 | 成都?;燮髽I管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
273 | 成都合眾創聯科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
274 | 成都華風專利事務所(普通合伙) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
275 | 成都匯邦基業科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
276 | 成都乾睿知識產權代理有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
277 | 成都市工業互聯網發展中心 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
278 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 52 | 1 | 98% |
279 | 鼎勤(臨沂)科技咨詢服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 118 | 6 | 95% |
280 | 東莞力量知識產權代理有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
281 | 方圓標志認證集團福建有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
282 | 方圓標志認證集團河北有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
283 | 方圓標志認證集團湖北有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
284 | 方圓標志認證集團有限公司內蒙古分公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
285 | 方圓標志認證集團重慶有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
286 | 方圓規劃研究(江蘇)有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
287 | 福建尚融智聯信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
288 | 甘肅錦華商務服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
289 | 廣東泓麒科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
290 | 廣東新悅環??萍加邢薰?/span> | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
291 | 廣東一六八八信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
292 | 廣東哲力知識產權事務所有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
293 | 廣州華傲知識產權服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
294 | 廣州靈越科技信息咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
295 | 廣州昇科創新服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
296 | 廣州市暨隆知識產權服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
297 | 廣州市諾豐知識產權代理事務所(普通合伙) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
298 | 廣州同道企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
299 | 廣州譽宏企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
300 | 廣州中訊知識產權服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
301 | 廣州中揚信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
302 | 哈爾濱市晨晟知識產權代理有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
303 | 杭州旌馳科技服務有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
304 | 航天云網數據研究院(江蘇)有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
305 | 昊盈(天津)科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
306 | 合肥參天信息技術咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
307 | 合肥理初信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
308 | 合肥儒商管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
309 | 合肥易通方略企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
310 | 河南超人科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
311 | 河南鼎盛規劃設計研究院 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
312 | 河南方本企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
313 | 河南集知知識產權代理有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
314 | 河南捷算企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
315 | 河南精益樹企業管理咨詢有限責任公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
316 | 河南康緣達企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
317 | 河南企翔企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
318 | 河南千碩企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
319 | 河南赟源企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
320 | 湖北漢卓工程咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
321 | 湖北昊邦信息科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
322 | 湖北衡博科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
323 | 湖北鏘鏘管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
324 | 湖北三環數據系統有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
325 | 湖北省電子信息產品質量監督檢驗院 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
326 | 湖北盛世光年網絡科技有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
327 | 湖北長江啟贏工程咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
328 | 湖南競為聯合企業咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
329 | 湖南科律知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 52 | 0 | 100% |
330 | 湖南曼頓信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 46 | 0 | 100% |
331 | 湖南墨帷信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 45 | 0 | 100% |
332 | 湖南融合擇優信息咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 37 | 0 | 100% |
333 | 湖南省軒榮知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 29 | 0 | 100% |
334 | 湖南湘信亦創咨詢管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 27 | 0 | 100% |
335 | 湖南芝蘭谷信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 24 | 0 | 100% |
336 | 湖南知特信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 23 | 0 | 100% |
337 | 華策互聯科技(成都)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 18 | 0 | 100% |
338 | 環泰企業服務集團有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 15 | 0 | 100% |
339 | 濟南柏辰知識產權咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 14 | 0 | 100% |
340 | 濟南環科企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 13 | 0 | 100% |
341 | 濟南睿聰智能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 13 | 0 | 100% |
342 | 嘉興創鴻知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 13 | 0 | 100% |
343 | 嘉興科正知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 12 | 0 | 100% |
344 | 嘉興啟明知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 11 | 0 | 100% |
345 | 嘉興助成信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 11 | 0 | 100% |
346 | 建筑材料工業信息中心 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 9 | 0 | 100% |
347 | 江蘇北侖思企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 9 | 0 | 100% |
348 | 江蘇博鴻知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
349 | 江蘇大道知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
350 | 江蘇德遠企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
351 | 江蘇恒佳智能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
352 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 0 | 100% |
353 | 江蘇樂科信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 7 | 0 | 100% |
354 | 江蘇明潤信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 6 | 0 | 100% |
355 | 江蘇企融達管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 6 | 0 | 100% |
356 | 江蘇信華科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 6 | 0 | 100% |
357 | 江蘇有源有道企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 6 | 0 | 100% |
358 | 江蘇云科企業咨詢服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
359 | 江西山海企業咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
360 | 江西尤里卡企業咨詢顧問有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
361 | 江陰華西天本咨詢管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
362 | 金未來(山東)科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
363 | 京巴展覽服務(上海)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 5 | 0 | 100% |
364 | 九域技術服務(廣東)股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
365 | 麗水勵誠知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
366 | 良朋(蘇州)商務咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 0 | 100% |
367 | 鎏金(重慶)知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
368 | 隆平園企業服務中心(長沙)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
369 | 麥睿思(重慶)企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
370 | 曼德產業協同創新設計院(天津)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
371 | 茂林信息科技研究院(江蘇)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
372 | 南京奧賽維信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
373 | 南京福舜信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 0 | 100% |
374 | 南京瑞眾信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
375 | 南京速昊信息管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
376 | 南京托普信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
377 | 南京新慧恒誠知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
378 | 南京易思通企業管理顧問有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
379 | 南京韻哲信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
380 | 南通智造社信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
381 | 寧波杭州灣新區眾磊科技咨詢有限責任公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
382 | 寧波唯升信息服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
383 | 青島海之墨企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
384 | 青島華慧澤知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 2 | 0 | 100% |
385 | 青島惠企創業服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
本文轉自于兩化融合管理體系評定工作委員會