近期,兩化融合管理體系評定工作委員會公布了關于截至2022年8月兩化融合管理體系貫標咨詢服務機構服務情況的通告,通告稱:經過合規性審查、專家復核、公示等環節,截至2022年8月31日,被推薦至兩化融合管理體系評定工作委員會的升級版評定企業相關的咨詢服務機構共計790余家,服務5家次以下被推薦企業的咨詢服務機構共計586家。具體內容快隨著千石科技來看看吧!
政策專人免費指導電話:023-67539092
截至2022年8月31日服務5家以下升級版企業的咨詢服務機構
序號 | 咨詢服務機構名稱 | 升級版服務企業總數量(單位:家次)【總數(A/AA/AAA級數量)】 | 未通過升級版評定的企業總數量(單位:家次)【總數(A/AA/AAA級數量)】 | 升級版評定通過率 | 基礎版服務企業總數量(單位:家次) | 未通過基礎版評定的企業總數量(單位:家次) | 基礎版評定通過率 |
386 | 青島容商天下網絡有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
387 | 青島玉成咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
388 | 青島致遠科達信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
389 | 廈門銥釩管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
390 | 廈門有知科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
391 | 山東高頓企業管理服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
392 | 山東國佳智匯咨詢服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
393 | 山東魯傲管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
394 | 山東魯匠信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
395 | 山東邁維世紀智能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
396 | 山東輕松企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
397 | 山東天贏知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
398 | 山東星川沐洋知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 1 | 0 | 100% |
399 | 山東政商信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 132 | 4 | 97% |
400 | 山東智匯新谷科技企業孵化器有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 20 | 1 | 95% |
401 | 山西大數據產業發展有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 18 | 1 | 94% |
402 | 山西華企品創知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 31 | 2 | 94% |
403 | 山西證優科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 12 | 1 | 92% |
404 | 陜西高端裝備與智能制造產業研究院有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 10 | 1 | 90% |
405 | 陜西慧和邦企業咨詢合伙企業(有限合伙) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 10 | 1 | 90% |
406 | 陜西維一科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 35 | 4 | 89% |
407 | 上海昶芃企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 1 | 88% |
408 | 上海解達決策咨詢管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 8 | 1 | 88% |
409 | 上海謹恬科技服務中心 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 15 | 2 | 87% |
410 | 上海精晟知識產權代理有限公司武漢分公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 4 | 1 | 75% |
411 | 上海麗信知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 3 | 1 | 67% |
412 | 上海鄉信信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
413 | 上海永顥科技發展有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
414 | 上海朱蘭質量咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
415 | 紹興市明靚科技信息咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
416 | 深圳邦企信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
417 | 深圳國能環保節能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
418 | 深圳立信瑞豐管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
419 | 深圳鵬誠邦企業咨詢管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
420 | 深圳市CIO協會 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
421 | 深圳市華疆知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
422 | 深圳市惠能科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
423 | 深圳市綠創人居環境促進中心 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
424 | 深圳市悅誠管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
425 | 深圳助力科技信息咨詢服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
426 | 四川百譽知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
427 | 四川倍卓研杰科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
428 | 四川倍卓研杰科技有限公司宜賓分公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
429 | 四川樂易知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
430 | 四川三足科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
431 | 四川永誠標準技術服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
432 | 蘇州創智融合信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
433 | 蘇州端點智能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
434 | 蘇州科源達知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
435 | 蘇州明濤智創知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
436 | 蘇州企創知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
437 | 蘇州天鍵衡科技咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
438 | 蘇州英軒企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
439 | 泰州錦途科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
440 | 泰州略智和網絡科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
441 | 泰州市恒越信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
442 | 泰州天志知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
443 | 桃云婷(廈門)科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
444 | 天津乘時科技有限責任公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
445 | 天津德誠科技信息咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
446 | 天津高科生產力促進有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
447 | 天津合創知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
448 | 天津閩晟信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
449 | 天津銳錕科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
450 | 天津市鼎成現代集成制造技術工程有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
451 | 天津市墨嚴知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
452 | 天津萬企生產力促進有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
453 | 天津心知意達知識產權代理事務所(普通合伙) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
454 | 天津一航企業管理咨詢服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
455 | 天津智能科技產業有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
456 | 天津中企創商務信息咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
457 | 溫州市慧仁管理顧問有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
458 | 無錫比維科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
459 | 無錫瑞亞知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
460 | 無錫易茂科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
461 | 無錫中天華譽科技咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
462 | 蕪湖博安信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
463 | 蕪湖金瑞工程咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
464 | 蕪湖路通信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
465 | 武漢德之翼管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
466 | 武漢頂呱呱信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
467 | 武漢輔創科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
468 | 武漢瀚融科技咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
469 | 武漢金鼎通知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
470 | 武漢南君企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
471 | 武漢億源管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
472 | 武漢制信科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
473 | 武漢智匯為專利代理事務所(普通合伙) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
474 | 武漢梓金山科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
475 | 西安三立聯合知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
476 | 西安正華恒遠知識產權代理事務所(普通合伙) | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
477 | 西藏倍卓信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
478 | 璽名(天津)生產力促進有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
479 | 襄陽天領知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
480 | 新疆天衡信息系統咨詢管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
481 | 新余山海企業服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
482 | 新諍信知識產權運營有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
483 | 徐州世拓知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
484 | 鹽城慧凡信息技術咨詢服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
485 | 用友網絡科技股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
486 | 云南鼎宏科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
487 | 運城市鑫睿聯達智能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
488 | 澤洵(上海)科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
489 | 長城(天津)質量保證中心有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
490 | 長春天贏知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
491 | 長葛市遠景企業服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
492 | 長沙鵬通信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
493 | 浙江信義企業管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
494 | 浙江中控技術股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
495 | 鎮江鑫迪信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
496 | 鄭州科德企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
497 | 鄭州鏗鏘企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
498 | 鄭州求索知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
499 | 鄭州新言寶企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
500 | 鄭州優幻網絡科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
501 | 智迎信息科技(上海)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
502 | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
503 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
504 | 中漢國智(武漢)科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
505 | 中?。ㄉ綎|)認證有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
506 | 中山市聯力知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
507 | 中政智云(成都)科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
508 | 眾晟知識產權服務(杭州)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
509 | 重慶電子信息中小企業公共服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
510 | 重慶顧迪科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
511 | 重慶恒成智道信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
512 | 重慶匯邦知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
513 | 重慶交通大學 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
514 | 重慶捷森知識產權代理服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
515 | 重慶巨華知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
516 | 重慶科達知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
517 | 重慶佩玖企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
518 | 重慶企騰企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
519 | 重慶啟騰知識產權服務(集團)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
520 | 重慶巧米科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
521 | 重慶上義知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
522 | 重慶圣平知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
523 | 重慶市鏹鈺企業管理咨詢集團有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
524 | 重慶堂堂企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
525 | 重慶星寧企業管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
526 | 重慶易企邦信息技術有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
527 | 重慶擇優企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
528 | 重慶真諦知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
529 | 珠海廣思睿企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
530 | 卓躍(天津)知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
531 | 江蘇魯創企業管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
532 | 安徽金相信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
533 | 頒碼科技(廣州)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
534 | 成都弘毅天承知識產權代理有限公司洛陽分公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
535 | 成都魚爪智云知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
536 | 成都眾恒知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
537 | 方圓標志認證集團安徽有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
538 | 廣東匯航知識產權運營有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
539 | 廣東捷信科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
540 | 廣東荊成匯科技信息咨詢有限責任公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
541 | 廣州百拓共享科技應用股份有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
542 | 廣州鎬智信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
543 | 廣州嘉權專利商標事務所有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
544 | 廣州名揚知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
545 | 廣州市科技成果轉化促進會 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
546 | 廣州同雋仕榮知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
547 | 國智企業管理咨詢(廣州)有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
548 | 黑龍江省新標志質量認證咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
549 | 黃山新昱企業管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
550 | 惠州市惠企科技服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
551 | 濟南睿智通達知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
552 | 江蘇隆益恒中小企業管理服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
553 | 江蘇智產力科技咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
554 | 江蘇中聯經科知識產權有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
555 | 麗水市睿鼎知識產權咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
556 | 洛陽享智知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
557 | 蒙城慧澤信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
558 | 南京和鑫智擎知識產權咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
559 | 南京賽潤企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
560 | 齊齊哈爾沃之谷創新科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
561 | 青島中貿知識產權服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
562 | 山西瑞趣科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
563 | 陜西華中企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
564 | 陜西中商認證咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
565 | 上海謙弈企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
566 | 上海怡捷知識產權代理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
567 | 深圳市埃摩森技術服務有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
568 | 深圳市圳博企業管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
569 | 深圳至誠至簡管理咨詢有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
570 | 沈陽申誠科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
571 | 四川時譽智匯科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
572 | 蘇州蘇昭毅信息科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
573 | 蘇州信業達企業管理有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
574 | 武漢質能科技有限公司 | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 100% | 0 | 0 | 0% |
575 | 西安常延盛企業管理咨詢有限責任公司 | 3(0/2/1) | 1(0/1/0) | 67% | 1 | 0 | 100% |
576 | 西安勵為企業管理咨詢有限公司 | 3(1/2/0) | 1(0/1/0) | 67% | 4 | 0 | 100% |
577 | 西安新動力知識產權代理事務所(普通合伙) | 3(1/2/0) | 1(0/1/0) | 67% | 0 | 0 | 0% |
578 | 西安郵電大學 | 3(2/1/0) | 1(1/0/0) | 67% | 0 | 0 | 0% |
579 | 煙臺恩諾威企業管理咨詢有限公司 | 2(0/2/0) | 1(0/1/0) | 50% | 6 | 0 | 100% |
580 | 宜昌朗鴻知識產權服務有限公司 | 2(0/2/0) | 1(0/1/0) | 50% | 0 | 0 | 0% |
581 | 中科助企(成都)科技有限公司 | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 50% | 4 | 0 | 100% |
582 | 重慶聚勢而為科技有限公司 | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 50% | 0 | 0 | 0% |
583 | 重慶朗煜企業管理有限公司 | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 50% | 0 | 0 | 0% |
584 | 重慶易企云企業管理咨詢有限公司 | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 50% | 0 | 0 | 0% |
585 | 常州哥頓企業管理有限公司 | 1(0/1/0) | 1(0/1/0) | 0% | 0 | 0 | 0% |
586 | 中景云智(山東)科技有限公司 | 1(0/1/0) | 1(0/1/0) | 0% | 0 | 0 | 0% |
本文轉自于兩化融合管理體系評定工作委員會